강 사 | 강병진 |
교 육 시 간 | 월 / 수 19:30~21:30, 총 148시간 |
강 의 일 정 | 2019-03-04~2020-07-31 |
수료증발급 | 수업의 [80%]이상 수강시 수료증 발급 |
대 상 | 한국 변호사 자격자 및 취득 예정자, 변리사, 기업법무 임직원, 미국 로스쿨 졸업자(LLM, JD) 및 입학예정자 등 |
교 육 비 | ₩4,500,000 |
교 육 장 | (구)로앤비 교육센터 (서울 서초구 서초동) 약도보기 |
|
No. | 강의(수강)일자 | 요일 | 강의시간 | 과목 | 시간 | 수강형태 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019.03.04 | 월 | 19:30~21:30 | Contracts | 12 | 오프라인 출석 (온라인 복습) |
2 | 2019.03.06 | 수 | 19:30~21:30 | |||
3 | 2019.03.11 | 월 | 19:30~21:30 | |||
4 | 2019.03.13 | 수 | 19:30~21:30 | |||
5 | 2019.03.18 | 월 | 19:30~21:30 | |||
6 | 2019.03.20 | 수 | 19:30~21:30 | |||
7 | 2019.03.25 | 월 | 19:30~21:30 | Evidence | 12 | 오프라인 출석 (온라인 복습) |
8 | 2019.03.27 | 수 | 19:30~21:30 | |||
9 | 2019.04.01 | 월 | 19:30~21:30 | |||
10 | 2019.04.03 | 수 | 19:30~21:30 | |||
11 | 2019.04.08 | 월 | 19:30~21:30 | |||
12 | 2019.04.10 | 수 | 19:30~21:30 | |||
13 |
2019.03.05.부터 연중 상시수강 |
Torts | 12 | 온라인 수강 | ||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 |
2019.03.05.부터 연중 상시수강 |
Constitutional Law | 11 | 온라인 수강 | ||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 |
2019.03.05.부터 연중 상시수강 |
Criminal Law & Procedure |
10 | 온라인 수강 | ||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
2019.03.05.부터 연중 상시수강 |
Real Property | 13 | 온라인 수강 | ||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | 2019.04.29 | 월 | 19:30~21:30 | Family Law | 4 | 오프라인 출석 (온라인 복습) |
37 | 2019.05.08 | 수 | 19:30~21:30 | |||
38 | 2019.05.13 | 월 | 19:30~21:30 | Secured Transactions | 4 | 오프라인 출석 (온라인 복습) |
39 | 2019.05.15 | 수 | 19:30~21:30 | |||
40 | 2019.05.20 | 월 | 19:30~21:30 | Conflict of Laws | 4 | 오프라인 출석 (온라인 복습) |
41 | 2019.05.22 | 수 | 19:30~21:30 | |||
42 |
2019.03.05.부터 연중 상시수강 |
Civil Procedure | 12 | 온라인 수강 | ||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | 2019.05.27 | 월 | 19:30~21:30 | Preformance Test | 2 | 오프라인 출석 (온라인 복습) |
49 |
2019.03.05.부터 연중 상시수강 | Agency | 4 | 온라인 수강 | ||
50 | ||||||
51 |
2019.03.05.부터 연중 상시수강 | Wils | 4 | 온라인 수강 | ||
52 | ||||||
53 |
2019.03.05.부터 연중 상시수강 | Partnership | 4 | 온라인 수강 | ||
54 | ||||||
55 |
2019.03.05.부터 연중 상시수강 | Corporations | 4 | 온라인 수강 | ||
56 | ||||||
57 | 2019.06.03 | 월 | 19:30~21:30 | Trusts | 4 | 오프라인 출석 (온라인 복습) |
58 | 2019.06.05 | 수 | 19:30~21:30 | |||
59 |
2019.03.05.부터 연중 상시수강 | Community Property | 4 | 온라인 수강 | ||
60 | ||||||
61 |
2019.03.05.부터 연중 상시수강 | Remedies | 4 | 온라인 수강 | ||
62 | ||||||
63 |
2019.03.05.부터 연중 상시수강 | Professional Responsibility |
4 | 온라인 수강 | ||
64 | ||||||
SUM | 128 |
※ 상기 교육과정은 CA, IL, DC, NY BAR 시험에 맞춤화 된 교육과정입니다.
※ 오프라인 출석을 포함 한 상기 전 과목은 동영상 무료학습(복습)을 제공합니다.
※ 상기일정은 일부 변경될 수 있습니다.
Bar exam study
No. | 일자 | 요일 | 강의시간 | 과목 | 시간 | 수강형태 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019.06.10 | 월 | 19:30~22:00 | Bar exam study (문제풀이) |
2.5 | 스터디/ 오프라인 출석 |
2 | 2019.06.12 | 수 | 19:30~22:00 | 2.5 | 스터디/ 오프라인 출석 |
|
3 | 2019.06.17 | 월 | 19:30~22:00 | 2.5 | 스터디/ 오프라인 출석 |
|
4 | 2019.06.19 | 수 | 19:30~22:00 | 2.5 | 스터디/ 오프라인 출석 |
|
5 | 2019.06.24 | 월 | 19:30~22:00 | 2.5 | 스터디/ 오프라인 출석 |
|
6 | 2019.06.26 | 수 | 19:30~22:00 | 2.5 | 스터디/ 오프라인 출석 |
|
7 | 2019.07.01 | 월 | 19:30~22:00 | 2.5 | 스터디/ 오프라인 출석 |
|
8 | 2019.07.03 | 수 | 19:30~22:00 | 2.5 | 스터디/ 오프라인 출석 |
|
SUM | 20 | |||||
TOTAL | 148 |
※ Bar exam study(문제풀이)는 오프라인으로만 진행되고, 동영상서비스를 제공하지 않습니다.
※ 2020년 1월 및 2월에 진행되는 Bar exam Study(문제풀이)에도 무료참석하여 복습이 가능합니다.
※ 상기 일정은 일부 변경될 수 있습니다.
- 교육상담 및 교육내용 문의
로앤비 강민부장. 02-6936-1410, 3472-1410~2 / min.kang@tr.com
법률신문사 곽병희 팀장02-3472-0620 / kwakbh@lawtimes.co.kr
- 교육신청(할인제공) 관련 문의
로앤비 강민부장. 02-6936-1410, 3472-1410~2 / min.kang@tr.com
- 교육신청
로앤비교육센터 홈페이지(www.lawnbedu.com)에서 신청
|
서비스 준비중 입니다.