강 사 | 강병진 |
신 청 기 간 | 2018년 11월 12일~2020년 11월 10일 |
교 육 시 간 | 총 148강 약 148시간 |
수 강 기 간 | 결제일로부터 730일 이내 |
수료증발급 | 수업의 [80%]이상 수강시 수료증 발급 |
대 상 | 한국 변호사 자격자 및 취득 예정자, 변리사, 기업법무 임직원, 미국 로스쿨 졸업자(LLM, JD) 및 입학예정자 등 |
교 육 비 | ₩3,700,000 |
|
커리큘럼
No. | 강의(수강)일자 | 과목 | 시간 | 수강형태 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019.03.07 부터 연중 상시 수강 |
Contracts | 12 | 온라인 수강 |
2 | 2019.03.12 부터 연중 상시 수강 |
|||
3 | 2019.03.14 부터 연중 상시 수강 |
|||
4 | 2019.03.19 부터 연중 상시 수강 |
|||
5 | 2019.03.21 부터 연중 상시 수강 |
|||
6 | 2019.03.26 부터 연중 상시 수강 |
|||
7 | 2019.03.28 부터 연중 상시 수강 |
Evidence | 12 | 온라인 수강 |
8 | 2019.04.02 부터 연중 상시 수강 |
|||
9 | 2019.04.04 부터 연중 상시 수강 |
|||
10 | 2019.04.09 부터 연중 상시 수강 |
|||
11 | 2019.04.11 부터 연중 상시 수강 |
|||
12 | 2019.04.16 부터 연중 상시 수강 |
|||
13 |
2019.03.05.부터 연중 상시수강 |
Torts | 12 | 온라인 수강 |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 |
2019.03.05.부터 연중 상시수강 |
Constitutional Law | 11 | 온라인 수강 |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
2019.03.05.부터 연중 상시수강 |
Criminal Law & Procedure |
10 | 온라인 수강 |
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |
2019.03.05.부터 연중 상시수강 |
Real Property | 13 | 온라인 수강 |
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | 2019.05.02 부터 연중 상시 수강 |
Family Law | 4 | 온라인 수강 |
37 | 2019.05.09 부터 연중 상시 수강 |
|||
38 | 2019.05.16 부터 연중 상시 수강 |
Secured Transactions | 4 | 온라인 수강 |
39 | 2019.05.21 부터 연중 상시 수강 |
|||
40 | 2019.05.23 부터 연중 상시 수강 |
Conflict of Laws | 4 | 온라인 수강 |
41 | 2019.05.28 부터 연중 상시 수강 |
|||
42 |
2019.03.05.부터 연중 상시수강 |
Civil Procedure | 12 | 온라인 수강 |
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | 2019.05.30 부터 연중 상시 수강 |
Preformance Test | 2 | 온라인 수강 |
49 |
2019.03.05.부터 연중 상시수강 | Agency | 4 | 온라인 수강 |
50 | ||||
51 |
2019.03.05.부터 연중 상시수강 | Wils | 4 | 온라인 수강 |
52 | ||||
53 |
2019.03.05.부터 연중 상시수강 | Partnership | 4 | 온라인 수강 |
54 | ||||
55 |
2019.03.05.부터 연중 상시수강 | Corporations | 4 | 온라인 수강 |
56 | ||||
57 | 2019.06.05 부터 연중 상시 수강 |
Trusts | 4 | 온라인 수강 |
58 | 2019.06.11 부터 연중 상시 수강 |
|||
59 |
2019.03.05.부터 연중 상시수강 | Community Property | 4 | 온라인 수강 |
60 | ||||
61 |
2019.03.05.부터 연중 상시수강 | Remedies | 4 | 온라인 수강 |
62 | ||||
63 |
2019.03.05.부터 연중 상시수강 | Professional Responsibility |
4 | 온라인 수강 |
64 | ||||
SUM | 128 |
※ 상기 교육과정은 CA, IL, DC, NY BAR 시험에 맞춤화 된 교육과정입니다.
※ 상기 전 과목은 2019년 현재 진행 중인 오프라인 강의내용을 촬영하여 서비스 됩니다.
※ 상기일정은 일부 변경될 수 있습니다.
Bar exam study(문제풀이)
No. | 일자 | 강의시간 | 요일 | 수강형태 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019.06.10 | 19:30~22:00(2.5h) | 월 | 스터디/ 오프라인 출석 |
2 | 2019.06.12 | 19:30~22:00(2.5h) | 수 | 스터디/ 오프라인 출석 |
3 | 2019.06.17 | 19:30~22:00(2.5h) | 월 | 스터디/ 오프라인 출석 |
4 | 2019.06.19 | 19:30~22:00(2.5h) | 수 | 스터디/ 오프라인 출석 |
5 | 2019.06.24 | 19:30~22:00(2.5h) | 월 | 스터디/ 오프라인 출석 |
6 | 2019.06.26 | 19:30~22:00(2.5h) | 수 | 스터디/ 오프라인 출석 |
7 | 2019.07.01 | 19:30~22:00(2.5h) | 월 | 스터디/ 오프라인 출석 |
8 | 2019.07.03 | 19:30~22:00(2.5h) | 수 | 스터디/ 오프라인 출석 |
SUM | 20 | |||
TOTAL | 148 |
※ Bar exam study(문제풀이)는 동영상서비스를 제공하지 않으며, 별도의 개별신청(유료) 절차를 거쳐야
오프라인 참석이 가능합니다.
※ 2020년 1월 및 2월에 진행되는 Bar exam Study(문제풀이)에도 무료참석하여 복습이 가능합니다.
※ 상기 일정은 일부 변경될 수 있습니다.
- 교육상담 및 교육내용 문의
로앤비 강민부장. 02-6936-1410, 3472-1410~2 / min.kang@tr.com
법률신문사 곽병희 팀장02-3472-0620 / kwakbh@lawtimes.co.kr
- 교육신청(할인제공) 관련 문의
로앤비 강민부장. 02-6936-1410, 3472-1410~2 / min.kang@tr.com
- 교육신청
로앤비교육센터 홈페이지(www.lawnbedu.com)에서 신청
|
서비스 준비중 입니다.